Ниже просчитана стоимость литра густой и разбавленной готовой краски Baslac различных кодов эффектных и дорогих цветов с высоким содержанием ксираллика.
Скидка 15%, курс 75руб.
Расчет стоимости эмали по коду цветаbmw 475 | курс | ||||
Пигменты | Кол-во, гр | РРЦ, €/л | Сумма, €/л | Сумма, руб/л | 75 |
35-M00 | 264 | 19,66 | 5,19 | 389,33 | |
35-M1411 | 8,9 | 39,16 | 0,35 | 26,14 | |
35-M1511 | 27 | 39,16 | 1,06 | 79,30 | |
35-М1910 | 560,8 | 28,82 | 16,16 | 1212,17 | |
М302 | 39,6 | 28,82 | 1,14 | 85,60 | |
м05 | 15,3 | 28,82 | 0,44 | 33,07 | |
Цена 1л густой автоэмали | 24,34 | 1825,60 | |||
Скидка | 15% | ||||
Цена 1л
густой автоэмали со скидкой | 20,69 | 1551,76 | |||
Разбавитель 60-20 | 500 | 7,82 | 3,91 | 293,26 | |
Цена 1 л разбавленой эмали со скидкой | 16,40 | 1230,02 | |||
| |||||
Расчет стоимости эмали по коду цвета toyota 1f7 | курс | ||||
Пигменты | Кол-во, гр | РРЦ, €/л | Сумма, €/л | Сумма, руб/л | 75 |
35-M00 | 264,2 | 19,66 | 5,20 | 389,63 | |
M1110 | 1,5 | 39,16 | 0,06 | 4,41 | |
М1910 | 2,6 | 28,82 | 0,07 | 5,62 | |
М212 | 341,6 | 28,82 | 9,84 | 738,37 | |
М214 | 288,3 | 28,82 | 8,31 | 623,16 | |
м05 | 17,3 | 28,82 | 0,50 | 37,39 | |
Цена 1л густой автоэмали | 23,98 | 1798,57 | |||
Скидка | 15% | ||||
Цена 1л
густой автоэмали со скидкой | 20,38 | 1528,79 | |||
Разбавитель 60-20 | 500 | 7,82 | 3,91 | 293,26 | |
Цена 1 л разбавленой эмали со скидкой | 16,20 | 1214,70 | |||
Расчет стоимости эмали по коду цветаhyundai sae | курс | ||||
Пигменты | Кол-во, гр | РРЦ, €/л | Сумма, €/л | Сумма, руб/л | 75 |
35-M00 | 264,3 | 19,66 | 5,20 | 389,77 | |
35-M1411 | 9,4 | 39,16 | 0,37 | 27,61 | |
М1521 | 32,5 | 39,16 | 1,27 | 95,45 | |
М1910 | 155,8 | 28,82 | 4,49 | 336,76 | |
М212 | 81,3 | 28,82 | 2,34 | 175,73 | |
М215 | 94,2 | 28,82 | 2,71 | 203,61 | |
М311 | 68,5 | 28,82 | 1,97 | 148,06 | |
М341 | 215,7 | 39,16 | 8,45 | 633,51 | |
М05 | 4,3 | 28,82 | 0,12 | 9,29 | |
Цена 1л густой автоэмали | 18,36 | 1377,00 | |||
Скидка | 15% | ||||
Цена 1л
густой автоэмали со скидкой | 15,61 | 1170,45 | |||
Разбавитель 60-20 | 500 | 7,82 | 3,91 | 293,26 | |
Цена 1 л разбавленой эмали со скидкой | 13,01 | 975,81 | |||
| |||||
Расчет стоимости эмали по коду цветаlada 221 | курс | ||||
Пигменты | Кол-во, гр | РРЦ, €/л | Сумма, €/л | Сумма, руб/л | 75 |
35-M00 | 265,3 | 19,66 | 5,22 | 391,25 | |
М1010 | 773,8 | 28,82 | 22,30 | 1672,57 | |
М1110 | 8,9 | 39,16 | 0,35 | 26,14 | |
М1516 | 12,7 | 39,16 | 0,50 | 37,30 | |
М1920 | 9,4 | 28,82 | 0,27 | 20,32 | |
Цена 1л густой автоэмали | 28,63 | 2147,57 | |||
Скидка | 15% | ||||
Цена 1л
густой автоэмали со скидкой | 24,34 | 1825,44 | |||
Разбавитель 60-20 | 500 | 7,82 | 3,91 | 293,26 | |
Цена 1 л разбавленой эмали со скидкой | 18,83 | 1412,47 | |||
| |||||
Расчет стоимости эмали по коду цветаmercedes 189 | курс | ||||
Пигменты | Кол-во, гр | РРЦ, €/л | Сумма, €/л | Сумма, руб/л | 75 |
35-M00 | 264,1 | 19,66 | 5,19 | 389,48 | |
35-M1411 | 8,9 | 39,16 | 0,35 | 26,14 | |
35-М1511 | 253,2 | 39,16 | 9,92 | 743,65 | |
М1910 | 198,2 | 28,82 | 5,71 | 428,41 | |
М1920 | 108,6 | 28,82 | 3,13 | 234,74 | |
М214 | 11,4 | 28,82 | 0,33 | 24,64 | |
М302 | 66,4 | 28,82 | 1,91 | 143,52 | |
М1370 | 4 | 39,16 | 0,16 | 11,75 | |
Цена 1л густой автоэмали | 26,54 | 1990,58 | |||
Скидка | 15% | ||||
Цена 1л
густой автоэмали со скидкой | 22,56 | 1691,99 | |||
Разбавитель 60-20 | 500 | 7,82 | 3,91 | 293,26 | |
Цена 1 л разбавленой эмали со скидкой | 17,65 | 1323,50 | |||
Расчет стоимости эмали по коду цветаmercedes 555 | курс | ||||
Пигменты | Кол-во, гр | РРЦ, €/л | Сумма, €/л | Сумма, руб/л | 75 |
35-M00 | 289,1 | 19,66 | 5,68 | 426,35 | |
М1010 | 1,9 | 28,82 | 0,05 | 4,11 | |
35-М1511 | 44,4 | 39,16 | 1,74 | 130,40 | |
М1541 | 167,5 | 28,82 | 4,83 | 362,05 | |
М1910 | 9,5 | 28,82 | 0,27 | 20,53 | |
М1920 | 5,2 | 28,82 | 0,15 | 11,24 | |
М212 | 241,8 | 28,82 | 6,97 | 522,65 | |
М214 | 211 | 28,82 | 6,08 | 456,08 | |
М351 | 17,1 | 39,16 | 0,67 | 50,22 | |
М05 | 12,6 | 28,82 | 0,36 | 27,23 | |
Цена 1л густой автоэмали | 19,70 | 1477,33 | |||
Скидка | 15% | ||||
Цена 1л
густой автоэмали со скидкой | 16,74 | 1255,73 | |||
Разбавитель 60-20 | 500 | 7,82 | 3,91 | 293,26 | |
Цена 1 л разбавленой эмали со скидкой | 13,77 | 1032,66 | |||
| |||||
Расчет стоимости эмали по коду цветаKia PGU | курс | ||||
Пигменты | Кол-во, гр | РРЦ, €/л | Сумма, €/л | Сумма, руб/л | 75 |
35-M00 | 264,7 | 19,66 | 5,20 | 390,36 | |
М1010 | 787,2 | 28,82 | 22,69 | 1701,53 | |
М1110 | 8,4 | 39,16 | 0,33 | 24,67 | |
М1516 | 11,1 | 39,16 | 0,43 | 32,60 | |
М1920 | 1,3 | 28,82 | 0,04 | 2,81 | |
Цена 1л густой автоэмали | 28,69 | 2151,98 | |||
Скидка | 15% | ||||
Цена 1л
густой автоэмали со скидкой | 24,39 | 1829,18 | |||
Разбавитель 60-20 | 500 | 7,82 | 3,91 | 293,26 | |
Цена 1 л разбавленой эмали со скидкой | 18,87 | 1414,96 | |||